A709 Grade 50 Strukturell stålplåt
ASTM A709 är standardspecifikationen för konstruktionsstål för broar, som täcker kolstål, höghållfast låglegerat stål och härdat och härdat legerat stål som används som konstruktionsplattor vid brokonstruktion. GNEE erbjuder följande fem kvaliteter av A709: 36, 50, 50W, HPS 50W och HPS 70W. De tre väderkvaliteterna, 50W, HPS 50W och HPS 70W, har ett ASTM G101 förbättrat atmosfäriskt korrosionsbeständighetsindex på större än eller lika med 6,0.
| Tillgängliga mått | |||
|---|---|---|---|
| Kvalitet | Tjocklek (in) | Bredd (in) | Längd (tum) |
| 50 | 0.1875 - 3.00 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50T | 0.1875 - 3.00 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50F | 0.1875 - 2.50 | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| 50F | 2.51 - 3.00 (1) | 72 - 120 | 240 - 1200 |
| Mekaniska egenskaper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvalitet | Tjocklek (i) |
Sträckstyrka (min ksi) |
Draghållfasthet (ksi) |
Förlängning i 2" (min %) |
Förlängning i 8" (min %) |
| 50 | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| 50T | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| 50F | 0.1875 - 3.00 | 50 | 65 | 21 | 18 |
| Effektegenskaper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalitet | Tjocklek (in) | Min längsgående Genomsnittlig energi (ft-lbs) |
Min längsgående Individuellt värde (ft-lbs) |
Zon 1 Testtemp | Zon 2 Testtemp | Zon 3 Testtemp |
| 50T | 0.1875 - 2.00 | 15 | 10 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
| 50T | 2.01 - 3.00 | 20 | 15 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
| 50F | 0.1875 - 2.00 | 25 | 20 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
| 50F | 2.01 - 3.00 | 30 | 24 | 70 grader F | 40 grader F | 10 grader F |
GNEE Steel är en tillverkare, leverantör och exportör av höghållfasta legerade stålplåtar. Med 17 års erfarenhet erbjuder vi ett brett utbud av stålplåtar inklusive S355J2 legerade stålplåtar och S690QL1 höghållfasta stålplåtar.
Som ett ISO-certifierat företag tillverkar vi ett brett utbud av höghållfasta stålplåtsprodukter och har en stor internationell kundkrets. Vi levererar stålplåtsprodukter till kunder i Indien såväl som länder och regioner runt om i världen inklusive USA, Storbritannien, Italien, Tyskland, Australien, etc.





